49. Matin Kisat 29.-30.5.2021
Tulokset
![]() | 25m pistoolitulokset sunnuntai.pdf (26 kB) Sunnuntai 30.5.2021 kaikki pistoolitulokset |
![]() | 50m kivääri sunnuntai.pdf (16 kB) Sunnuntai 30.5.2021 kaikki kivääritulokset |
![]() | 50m kivääri makuu 12T.pdf (180 kB) |
![]() | 50m Kivääri makuu M16.pdf (179 kB) |
![]() | 50m kivääri makuu M18.pdf (181 kB) |
![]() | 50m Kivääri makuu M50.pdf (183 kB) |
![]() | 50m kivääri makuu M60.pdf (182 kB) |
![]() | 50m kivääri makuu Y70.pdf (182 kB) |
![]() | 50m kivääri makuu Y75.pdf (183 kB) |
![]() | 50m kivääri makuu Y80.pdf (181 kB) |
![]() | 50m Kivääri makuu N.pdf (181 kB) |
![]() | 50m Kivääri makuu N20.pdf (183 kB) |
![]() | 50m kivääri 3x40 M20.pdf (6 kB) |
![]() | 50m Pistooli.pdf (11 kB) |
![]() | 25m Isopistooli.pdf (12 kB) |
![]() | 25m olympiapistooli Y75.pdf (6 kB) |
![]() | 25m olympiapistooli N.pdf (6 kB) |
![]() | 25m olympiapistooli M18.pdf (6 kB) |
![]() | 25m olympiapistooli M.pdf (6 kB) |
![]() | 25m olympiapistooli finaali M.pdf (6 kB) |
ERÄLUETTELO
![]() | Eräluettelo 49.Matin kilpailut.pdf (41 kB) |
![]() | Turvallisuussuunnitelma.pdf (151 kB) |
![]() | KILPAILUOHJEET.pdf (141 kB) |
Kilpailun järjestäjä ja kilpailupaikka | MIKKELIN AMPUJAT, KYRÖNPELLON AMPUMARATA / MIKKELI |
Kilpailun taso ja lajit |
50m kivääri: makuu ja asento, 50m pistooli ja 25m pistooli, |
Kilpailupäivä(t) | Lauantai 29.5.2021 ja sunnuntai 30.5.2021 |
Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset | Kaikki SAL sarjat ml. tukisarjat, vammaluokkien SH1 ja SH2 –sarjat. Mikäli määräaikaan mennessä johonkin sarjaan osallistuu vähemmän kuin neljä osallistujaa yhdistetään sarjoja KY2018 netti1 kohdan 5.4 ”Sarjojen yhdistäminen” mukaisesti. TARKENNUS: Peruskilpailut ammutaan pahvitauluihin ja vain 50m kiväärin finaaliammunnat toteutetaan elektronisiin taululaitteisiin. Finaalia ei toteuteta, jos sarjassa on vähemmän kuin 4 osallistujaa. |
Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluettelon julkaiseminen | Lauantai 29.5.2021 25m olympiapistooli Finaali ( M ja M20 ) 25 m isopistooli 50m kivääri 3x40ls M, M20, M18, Finaalit (M ja M20), Sunnuntai 30.5.2021 50m kivääri 3x40ls N+N20+N18 Finaalit (N ja N20) Alustava ohjelma / aikataulu on erillisenä liitteenä. Lopullinen ohjelma ja eräluettelo julkaistaan Mikkelin Ampujien sivuilla viimeistään 21.5.2021. |
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen määräpäivä | Ilmoittaminen Mikkelin Ampujien sivulla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 16.5.2021 kuluessa. |
Osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen suorittamista varten | Osallistumismaksut maksetaan kilpailupaikalla. Suositeltavana maksutapana on korttimaksu. - osallistumismaksu 3x40ls on 35 € |
Jälki-ilmoittautumista koskeva ohje | Mikäli eriin mahtuu. Jälki-ilmoittautumismaksu on tukisarjoissa 20 € ja muissa sarjoissa + 10€ / laji. |
Kilpailun johtajan ja ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija | Kilpailun johtaja Niko Matilainen 50m kiväärin ja pistoolin ammunnanjohtaja Matti Hokkanen 50 m kiväärin finaaliammunnat Niko Matilainen Pistooliammunnan johtaja Kari Metsätalo 25m pistoolin finaaliammunnat Kari Metsätalo Tekninen asiantuntija Heikki Pääkkönen, KAMS. |
Viestintävastaavan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten | |
Opastus kilpailupaikalle | Kilpailut pidetään Kyrönpellon ampumaradalla Mikkeli-Jyväskylä - tien varressa noin 7 km kaupungista. Ampumaradalle johtavalla tienhaarassa on tienviitta ”KYRÖNPELTO”. Radalle käännytään oikealle Mikkelistä päin kuljettaessa. |
Harjoittelumahdollisuus | Ei ole. |
Varusteiden säilytys | Ei ole. |
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus | Ei ole. |
Kilpailun ravintola | KYRÖNPIRTISSÄ on kilpailun aikana kanttiini, josta saa kahvia, virvokkeita yms. pientä korvausta vastaan. Pankkikortti käy maksuvälineen' |
Majoitus | Paikallinen Sokos hotelli vaakuna. Majoituskoodilla BMATINKISA varausta tehdessäsi, saat tarjouhintaisen majoituksen. Koskee standard- luokan huoneita. |
Palkinnot | Palkitaan kolme parasta ampujaa. |
Kilpailukutsun tekijä | Sami Sipponen |
Kilpailukutsun tekijän sähköposti | ssipponen@live.com
|